ការប្រគំតន្ត្រីរបស់តារាល្បីរូបណា លក់សំបុត្រថ្លៃជាងគេ ឆ្នាំ២០១៥?
- 2015-03-30 13:05:21
- ចំនួនមតិ 0 | ចំនួនចែករំលែក 0
ការប្រគំតន្ត្រីរបស់តារាល្បីរូបណា លក់សំបុត្រថ្លៃជាងគេ ឆ្នាំ២០១៥?
ចន្លោះមិនឃើញ
គេហទំព័រពាណិជ្ជកម្ម Forbes បានបង្ហាញបញ្ជីតម្លៃសំបុត្រថ្លៃបំផុតនៃការប្រគំតន្ត្រីទេសចរណ៍របស់តារាចម្រៀងអន្តរជាតិល្បីៗនៅឆ្នាំ២០១៥នេះ ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យពីវិបសាយលក់សំបុត្រល្បីៗដូចជា StubHub និង TicketsNow ជាដើម។ ចង់ដឹងសំបុត្រចូលទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់តារារូបណា ថ្លៃជាងគេ សូមទស្សនាខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា៖
១៥. Foo Fighters -- Sonic Highways Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ១៦៤,១២ដុល្លារ
១៤. Iggy Azalea & Nick Jonas -- The Great Escape Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ១៦៧,១៩ដុល្លារ
១៣. Meghan Trainor -- That Bass Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ១៦៩,៨០ដុល្លារ
១២. Ariana Grande -- Honeymoon Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ១៧៨,៣០ដុល្លារ
១១. 5 Seconds of Summer -- Rock Out With Your Socks Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ១៧៩,៣០ដុល្លារ
១០. Kenny Chesney -- The Big Revival Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ១៨៥,១១ដុល្លារ
៩. One Direction -- On The Road Again Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ២២៣,០១ដុល្លារ
៨. The Who -- The Who Hits 50! Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ២៥០,៥៩ដុល្លារ
៧. Bob Seger -- Ride Out Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ២៥១,៥៧ដុល្លារ
៦. U2 -- iNNOCENCE + eXPERIENCE Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ២៥៦,៩៣ដុល្លារ
៥. Chris Brown & Trey Songz - Between The Sheets Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ២៥៨,៧០ដុល្លារ
៤. Neil Diamond -- World Tour 2015 | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ២៦១,៣៣ដុល្លារ
៣. Taylor Swift -- 1989 Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ២៦២,៨៥ដុល្លារ
២. Maroon 5 -- Maroon V Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ២៧៩,៤២ដុល្លារ
១. Fleetwood Mac -- On With The Show Tour | តម្លៃសំបុត្រជាមធ្យម ៣០៧,៣៨ដុល្លារ ៕
ចុចអាន៖តារាហូលីវូដភាគច្រើនសង្ហាៗ តែដឹងថាកម្ពស់ពិតប៉ុន្មានអត់?
ប្រែសម្រួល៖ វ៉ាន់ថន ប្រភព៖forbes